←Back to overview
Property · Hadzor
Property sales in Hadzor
6 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£385,000
Sales (12m)
6
Property types
5
Records on file
183
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hadzor
The 183 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 57 | £261,500 |
| Semi-detached | 31 | £249,950 |
| Detached | 22 | £340,000 |
| Other | 6 | £877,350 |
| Flat/Maisonette | 4 | £390,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Jun 2026 | Amphlett Court, Hadzor | WR9 7ET | Terraced | Freehold | £467,500 |
| 07 Jan 2026 | Amphlett Court, Hadzor | WR9 7ET | Terraced | Freehold | £375,000 |
| 16 Dec 2025 | Stable Court, Hadzor | WR9 7EX | Semi-detached | Freehold | £272,500 |
| 22 Oct 2025 | , Hadzor | WR9 7DR | Other | Freehold | £1,275,000 |
| 21 Oct 2025 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ES | Flat/Maisonette | Freehold | £390,000 |
| 13 Oct 2025 | Amphlett Court, Hadzor | WR9 7ET | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 14 Aug 2025 | , Hadzor | WR9 7DR | Detached | Freehold | £750,000 |
| 17 Jan 2025 | Hammond Court, Hadzor | WR9 7EY | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 06 Jan 2025 | Mapson Court, Hadzor | WR9 7EU | Terraced | Freehold | £430,000 |
| 29 Oct 2024 | Hanbury Road, Droitwich | WR9 7FB | Other | Freehold | £877,350 |
| 06 Oct 2023 | Salters Court, Hadzor | WR9 7EZ | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 29 Aug 2023 | Hammond Court, Hadzor | WR9 7EY | Terraced | Freehold | £312,500 |
| 31 Mar 2023 | Mapson Court, Hadzor | WR9 7EU | Detached | Freehold | £390,000 |
| 10 Feb 2023 | , Hadzor | WR9 7DR | Detached | Freehold | £680,500 |
| 10 Feb 2023 | Green Lane, Hadzor | WR9 7DP | Semi-detached | Freehold | £496,050 |
| 27 Jan 2023 | Stable Court, Hadzor | WR9 7EX | Detached | Freehold | £310,000 |
| 10 Nov 2022 | Avoncroft Court, Hadzor | WR9 7DJ | Detached | Freehold | £560,000 |
| 27 Sept 2022 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ER | Semi-detached | Freehold | £525,000 |
| 29 Jun 2022 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ES | Terraced | Freehold | £395,000 |
| 11 Mar 2022 | Hammond Court, Hadzor | WR9 7EY | Terraced | Freehold | £298,500 |
| 12 Nov 2021 | Green Lane, Hadzor | WR9 7DP | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 29 Oct 2021 | Avoncroft Court, Hadzor | WR9 7DJ | Semi-detached | Freehold | £293,500 |
| 04 Oct 2021 | Amphlett Court, Hadzor | WR9 7ET | Semi-detached | Freehold | £340,500 |
| 31 Aug 2021 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ER | Other | Freehold | £561,500 |
| 06 Aug 2021 | Stable Court, Hadzor | WR9 7EX | Detached | Freehold | £210,000 |
| 06 Aug 2021 | Salters Court, Hadzor | WR9 7EZ | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 18 May 2021 | , Hadzor | WR9 7DR | Detached | Freehold | £675,000 |
| 05 Mar 2021 | Amphlett Court, Hadzor | WR9 7ET | Terraced | Freehold | £362,500 |
| 18 Sept 2020 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ES | Terraced | Freehold | £375,000 |
| 27 Aug 2020 | Hammond Court, Hadzor | WR9 7EY | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 13 Mar 2020 | Green Lane, Hadzor | WR9 7DP | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 21 Feb 2020 | Mapson Court, Hadzor | WR9 7EU | Detached | Freehold | £340,000 |
| 20 Feb 2020 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ES | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 10 Oct 2019 | Salters Court, Hadzor | WR9 7EZ | Terraced | Freehold | £392,500 |
| 12 Jun 2019 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ER | Detached | Freehold | £321,250 |
| 03 Jun 2019 | Hammond Court, Hadzor | WR9 7EY | Flat/Maisonette | Freehold | £401,000 |
| 11 Jan 2019 | Stable Court, Hadzor | WR9 7EX | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 01 Jun 2018 | Salters Court, Hadzor | WR9 7EZ | Detached | Freehold | £365,000 |
| 29 May 2018 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ER | Detached | Freehold | £500,000 |
| 28 Feb 2018 | , Hadzor | WR9 7DR | Other | Freehold | £710,000 |
| 08 Dec 2017 | Mapson Court, Hadzor | WR9 7EU | Detached | Freehold | £319,950 |
| 22 Nov 2017 | Hammond Court, Hadzor | WR9 7EY | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 04 Aug 2017 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ES | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 12 Jul 2017 | Hammond Court, Hadzor | WR9 7EY | Flat/Maisonette | Freehold | £346,000 |
| 30 Jun 2017 | , Hadzor | WR9 7DR | Other | Freehold | £910,000 |
| 19 Aug 2016 | Green Lane, Hadzor | WR9 7DP | Semi-detached | Freehold | £269,999 |
| 18 Jul 2016 | Salters Court, Hadzor | WR9 7EZ | Semi-detached | Freehold | £220,500 |
| 18 Jul 2016 | Amphlett Court, Hadzor | WR9 7ET | Terraced | Freehold | £292,500 |
| 21 Mar 2016 | , Hadzor | WR9 7DR | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 03 Mar 2016 | Stable Court, Hadzor | WR9 7EX | Terraced | Freehold | £218,500 |
| 18 Dec 2015 | Amphlett Court, Hadzor | WR9 7ET | Terraced | Freehold | £269,000 |
| 27 Nov 2015 | , Hadzor | WR9 7DR | Detached | Freehold | £450,000 |
| 27 Nov 2015 | Salters Court, Hadzor | WR9 7EZ | Semi-detached | Freehold | £295,500 |
| 27 Nov 2015 | Salters Court, Hadzor | WR9 7EZ | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 13 Nov 2015 | Avoncroft Court, Hadzor | WR9 7DJ | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 02 Nov 2015 | Mapson Court, Hadzor | WR9 7EU | Terraced | Freehold | £277,500 |
| 31 Jul 2015 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ES | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 10 Jun 2015 | Mapson Court, Hadzor | WR9 7EU | Terraced | Freehold | £271,250 |
| 19 Feb 2015 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ER | Other | Freehold | £350,000 |
| 20 Jan 2015 | Amphlett Court, Hadzor | WR9 7ET | Terraced | Freehold | £249,000 |
| 10 Oct 2014 | Amphlett Court, Hadzor | WR9 7ET | Terraced | Freehold | £318,500 |
| 17 Sept 2014 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ER | Detached | Freehold | £425,000 |
| 30 Jul 2014 | Avoncroft Court, Hadzor | WR9 7DJ | Terraced | Freehold | £335,000 |
| 14 Mar 2014 | Amphlett Court, Hadzor | WR9 7ET | Terraced | Freehold | £247,500 |
| 17 Oct 2013 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ES | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 19 Aug 2013 | Salters Court, Hadzor | WR9 7EZ | Terraced | Freehold | £300,500 |
| 26 Apr 2013 | Salters Court, Hadzor | WR9 7EZ | Semi-detached | Freehold | £217,500 |
| 08 Apr 2013 | Amphlett Court, Hadzor | WR9 7ET | Terraced | Freehold | £227,500 |
| 11 Jan 2013 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ES | Terraced | Freehold | £231,500 |
| 03 Oct 2012 | Avoncroft Court, Hadzor | WR9 7DJ | Semi-detached | Freehold | £237,500 |
| 31 Aug 2012 | Hammond Court, Hadzor | WR9 7EY | Flat/Maisonette | Freehold | £285,000 |
| 10 Aug 2012 | Hammond Court, Hadzor | WR9 7EY | Terraced | Freehold | £212,000 |
| 25 May 2012 | Aragon Court, Hadzor | WR9 7EW | Terraced | Leasehold | £90,000 |
| 04 Apr 2012 | Salters Court, Hadzor | WR9 7EZ | Semi-detached | Freehold | £207,000 |
| 20 Jan 2012 | Mapson Court, Hadzor | WR9 7EU | Terraced | Freehold | £243,000 |
| 25 Nov 2011 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ES | Terraced | Freehold | £246,000 |
| 04 Nov 2011 | , Hadzor | WR9 7DR | Detached | Freehold | £205,000 |
| 11 Oct 2011 | Salters Court, Hadzor | WR9 7EZ | Semi-detached | Freehold | £218,000 |
| 22 Sept 2011 | Avoncroft Court, Hadzor | WR9 7DJ | Terraced | Freehold | £256,000 |
| 15 Aug 2011 | Mapson Court, Hadzor | WR9 7EU | Detached | Freehold | £245,000 |
| 20 May 2011 | Green Lane, Hadzor | WR9 7DP | Semi-detached | Freehold | £212,500 |
| 25 Feb 2011 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ES | Terraced | Freehold | £237,000 |
| 12 Nov 2009 | Aragon Court, Hadzor | WR9 7EW | Semi-detached | Leasehold | £76,000 |
| 16 Oct 2009 | Hammond Court, Hadzor | WR9 7EY | Terraced | Freehold | £237,500 |
| 09 Oct 2009 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ES | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 29 Sept 2009 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ES | Terraced | Freehold | £243,000 |
| 27 Mar 2009 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ES | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 06 Mar 2009 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ES | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 14 Mar 2008 | Amphlett Court, Hadzor | WR9 7ET | Terraced | Freehold | £268,000 |
| 12 Feb 2008 | Salters Court, Hadzor | WR9 7EZ | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| 18 Dec 2007 | Amphlett Court, Hadzor | WR9 7ET | Terraced | Freehold | £266,000 |
| 23 Nov 2007 | Amphlett Court, Hadzor | WR9 7ET | Semi-detached | Freehold | £268,000 |
| 09 Nov 2007 | Aragon Court, Hadzor | WR9 7EW | Terraced | Leasehold | £84,950 |
| 26 Oct 2007 | Amphlett Court, Hadzor | WR9 7ET | Terraced | Freehold | £261,500 |
| 07 Sept 2007 | Salters Court, Hadzor | WR9 7EZ | Detached | Freehold | £358,000 |
| 24 Aug 2007 | Stable Court, Hadzor | WR9 7EX | Terraced | Freehold | £360,000 |
| 27 Jul 2007 | Galton Way, Hadzor | WR9 7ES | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 11 Jun 2007 | Amphlett Court, Hadzor | WR9 7ET | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 06 Jun 2007 | Salters Court, Hadzor | WR9 7EZ | Semi-detached | Freehold | £237,000 |
| 30 Mar 2007 | Salters Court, Hadzor | WR9 7EZ | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
Showing 100 of 183 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hadzor. Crown copyright.